Kategorie | 1ter Platz | 2ter Platz | 3ter Platz | 4ter Platz | 5ter Platz | 6ter Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
Debattieren | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Konstruktion | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Kunst | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Quiz Logik | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Quiz Mathe | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Quiz NW | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Impressum · Kontakt · Design und Entwicklung Marcel Neidinger & Max Burgert © 2016 - 2017 phaenovum Schülerforschungszentrum Lörrach-Dreiländereck e.V.